Flip book element
Điều Hòa Di Động – SS-27EL-8BT – Suiden
Model SS-27EL-8BT Nguồn điện 1 pha 220V, 50Hz Hiệu suất làm mát 2.7kW / 9.212 BTU/h Lưu lượng khí Công suất đầu ra 175W Cool air volume 5.6 m3/ min Hot air volume 9.2 m3/ min Kích thước (mm) W 400 × D 390 × H 830mm (Not including hot / cold air ducts) Điều kiện vận hành 18°C (50%) – 45°C (40%) Dung tích bình xả 4L Chiều dài dây điện 2m Tiêu thụ điện 0.8kW Dòng khởi động 18A Chất làm lạnh R410A Trọng lượng 32kg Dòng chạy máy 3.7A Độ ồn 62dB Refrigerant charge 340g Lưu ý Tất cả các giá trị được đo trong quá trình hoạt động ở độ ẩm 37°C/ 60% Tính năng của Điều hòa điểm SS-27EL-8BT
– Công suất làm mát: 2.7 kW
– Lưu lượng gió: 5.6 m3/min
– Điều khiển từ xa thông minh
– Bộ lọc khí mạnh mẽ giúp lọc bụi và vi khuẩn
– Chế độ ngủ tự động
– Thiết kế siêu mỏng và nhẹ
– Tiết kiệm điện
– Có bánh xe và tay xách giúp dễ dàng di chuyển
Danh mục: Điều hòa di động (SpotCooler)
Đọc tiếp
Xe Nâng Người Cắt Kéo 16 m –XG1612HD- XCMG
| Model | XG1612HD- XCMG |
| Chiều cao làm việc (m) | 15.07 |
| Chiều cao tới sàn làm việc (m) | 13.7 |
| Tải trọng (kg) | 230 |
| Kích thước sàn làm việc (mở rộng) (m) | 3.23 x 1.2 |
| Chiều cao khi xếp gọn (m) | 2.26 |
| Chiều rộng tổng thể (m) | 1.2 |
| Chiều dài tổng thể (m) | 2.49 |
| Khả năng vượt dốc (%) | 23 |
| Ắc quy | 24V – 330Ah (C20) |
| Trọng lượng (kg) | 2330 |
Danh mục: Xe nâng người cắt kéo
Đọc tiếp
Giàn Giáo Di Động 4300 mm
| Model | US-4300 |
| Chiều cao đến sàn làm việc (mm) | 4300 |
| Kích thước sàn làm việc (RxD) (mm) | 590×1,500 |
| Mở rộng chân chống (RxD) (mm) | 1,790×1,986 |
| Trọng lượng (kg) | 230 |
| Tải trọng nâng (kgf) | 1.31 (133) |
Danh mục: Giàn giáo di động
Đọc tiếp
Điều Hòa Di Động – SS-27EL-8BT – Suiden
| Model | SS-27EL-8BT | ||||
| Nguồn điện | 1 pha 220V, 50Hz | ||||
| Hiệu suất làm mát | 2.7kW / 9.212 BTU/h | ||||
| Lưu lượng khí | Công suất đầu ra | 175W | |||
| Cool air volume | 5.6 m3/ min | ||||
| Hot air volume | 9.2 m3/ min | ||||
| Kích thước (mm) | W 400 × D 390 × H 830mm (Not including hot / cold air ducts) | ||||
| Điều kiện vận hành | 18°C (50%) – 45°C (40%) | ||||
| Dung tích bình xả | 4L | ||||
| Chiều dài dây điện | 2m | ||||
| Tiêu thụ điện | 0.8kW | ||||
| Dòng khởi động | 18A | ||||
| Chất làm lạnh | R410A | ||||
| Trọng lượng | 32kg | ||||
| Dòng chạy máy | 3.7A | ||||
| Độ ồn | 62dB | ||||
| Refrigerant charge | 340g | ||||
| Lưu ý | Tất cả các giá trị được đo trong quá trình hoạt động ở độ ẩm 37°C/ 60% | ||||
Danh mục: Điều hòa di động
Đọc tiếp
Xe Nâng hàng 3 tấn – CPCD30-Q22K2 – Heli
| Tải trọng nâng (kg) | 3000 |
| Chiều cao nâng tối đa (mm) | 3.000 |
| Kích thước (Dài x rộng x cao) (mm) | 3814x1225x2140 |
| Loại động cơ | Dầu |
| Công suất động cơ điện (kW/rpm) | 39/2650 |
| Vận tốc di chuyển lớn nhất (km/h) | 19 |
| Chiều dài càng (mm) | 1.750 |
| Trọng lượng (kg) | 4.400 |
Danh mục: Thiết bị nặng, Xe nâng hàng
Đọc tiếp
Xe Nâng Người Cắt Kéo 8m-JLG 1930 ES
| Nhà sản xuất | GLS | |
| Model | 2030 ES | |
| Chiều cao làm việc (m) | 8 | |
| (A) Chiều cao tới sàn làm việc (m) | 8 | |
| (B) Chiều cao tới sàn khi xếp gọn (m) | 1.99 | |
| (E) Chiều cao khi gấp gọn | 2.2 | |
| (F) Chiều dài (m) | Gấp gọn | 1.87 |
| Mở rộng | 1.87 | |
| (G) Chiều rộng (m) | 0.76 | |
| Tải trọng nâng (kg) | Tổng | 363 |
| khi mở rộng sàn | 113 | |
| Nguồn điện | 24 V DC Pin | |
| Trọng lượng (kg) | 1218 | |
Danh mục: Thiết bị nặng, Xe nâng người cắt kéo
Đọc tiếp
Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.

English
日本語